·设为首页 ·联系我们 ·电子地图 ·楼盘详图      
首页 赣辉介绍 靓房推荐 二手房 商用物业 楼盘展示 出租信息 买房指南 人才招聘 特许经营
  赣辉房产连锁店
A苏圃路店 K老福山店 C解放西路店 G业务部 L建德观店
  我公司被评为四星级经纪机构2010-1-26
  我公司被评为2008年度"先进企业"2009-3-16
  赣辉房产向四川灾区捐款2008-5-16
  又一支生力军进入公司2007-11-22
  二 手 房 营 业 税 起 征 时..2006-8-7
  南昌降低征税门槛 二手房交易可按房..2006-8-2
  国税总局发布征收个人二手房转让所得..2006-7-27
  房价怎么还在快速上涨 楼市问题要让..2006-7-25
·公积金计算 ·提前还贷 ·贷款利率
·非住宅计算 ·购房退税 ·自助购房
·按揭计算器 ·税费计算 ·贷款计算

A苏圃路店
房屋快速查询
出售 出租 楼盘 商用物业
 编 号
 区 域
 户 型
 面 积 m²
 价 格
 均 价 元/M²
 楼 层
 时 间
 地 址
 编 号
 区 域
 户 型
 面 积 m²
 价 格 元/月
 楼 层
 时 间
 地 址
 编 号
 区 域
 户 型
 面 积 m²
 价 格
 均 价 元/M²
 楼 层
 时 间
楼盘名称
 编 号
 区 域
 户 型
 面 积 m²
 价 格
 均 价 元/M²
 楼 层
 时 间
 地 址
10万以下 10万 - 20万
20万 - 30万 30万 - 40万
40万 - 50万 50万以上
一室 二室
三室 四室
五室 其它
50m²以下 50m² - 80m²
80m² - 110m² 110m² - 144m²
144m² - 160m² 160m²以上
1楼 - 2楼 3楼 - 5楼
6楼 - 8楼 9楼 - 12楼
13楼 - 20楼 21楼以上
图片名称:五一游集锦2
五一游集锦2
图片名称:五一游集锦
五一游集锦
图片名称:全员培训网站知识
全员培训网站知识
图片名称:全员培训
全员培训
图片名称:年度销售冠军颁奖仪式
年度销售冠军颁奖仪式
房源编号 地址 户型 楼层 面积(m²) 装修 总价(万) 单价(元/m²) 录入时间
A24971 南师附小戴家路 1/2 1/3 55.07 精装 30.8 5590 2010-4-15
L00678 佑营街 1/2 3/8 54.84 简装 32 5839 2010-4-26
A24928 西湖商厦旁 1/2 7/8 47 高装 24 5106 2010-2-21
L00549 爱国路滨江滨馆 1/2 1/8 61 中装 32 5246 2010-7-11
A24882 经堂路南师附小 2/2 1/7 82.18 中装 51.2 6229 2010-6-9
 
房源编号 地址 户型 楼层 面积(m²) 装修 总价(万) 单价(元/m²) 录入时间
Z200246 凤凰城二期 2/2 2/6 89.78 毛坯 53 5902 2010-8-1
L00945 解放西路地矿... 1/1 5/6 40 简装 22.8 5700 2010-8-1
Z200245 新公园路单位... 1/2 2/6 89 精装 100 11236 2010-8-1
Z37590 百花洲路电信... 1/3 1/6 95 中装 65 6842 2010-8-1
Z37589 广场南路恒茂... 2/3 26/26 121 精装 145 11983 2010-8-1
Z37588 迎宾北大道江... 2-2/3 5/7 119 精装 75 6303 2010-8-1
Z200244 北京东路洪钢... 1/2 6/6 72 高装 35 4861 2010-8-1
Z12646 丰和中大道世... 1/1 3/33 37 毛坯 23 6216 2010-8-1
Z200243 北京东路世纪... 2/2 3/6 81.33 毛坯 50 6150 2010-8-1
Z200242 北京西路冶金... 1/2 4/8 80 精装 42 5250 2010-8-1
Z200241 前进路 1/2 4/4 70 精装 42 6000 2010-8-1
Z37587 洪都北大道天... 2-2/3 7/11 122 豪装 95 7787 2010-8-1
Z37586 南京东路湖滨... 2-2/4 7/8 220 豪装 126 5727 2010-8-1
Z200240 站前西路 2/2 4/7 75 精装 45.8 6107 2010-8-1
Z200239 洪城比华利 2/2 15/32 94.51 毛坯 68 7196 2010-8-1
Z200238 中大青山湖花... 2/2 8/18 97 毛坯 65 6701 2010-8-1
房源编号 地址 户型 楼层 面积(m²) 装修 价格(元/月) 其他特点 录入时间
Z10562 阳明东路... 写字楼 4/13 72.32 精装 2200 2010-7-16
Z12560 胜利路时... 2/2 11/18 73 精装 2300 家具家电... 2010-6-27
Z10558 万达星城... 1/2 2/17 83 精装 1700 家具家电... 2010-6-24
Z10559 明珠广场... 1/2 11/20 84 高装 2600 2010-6-24
Z10557 万达星城... 2-2/3 7/11 142 精装 2000 家具家电... 2010-6-21
Z10556 福田花园... 1/2 4/20 70 中装 1500 带家具家... 2010-6-21
Z10555 江信国际... 1/1 9/22 45 精装 900 带家具家... 2010-6-17
Z10554 坛子口阳... 单间 2/3 20 简装 300 2010-6-17
Z10553 中山路华... 1/2 8/8 70 中装 1000 家具家电... 2010-6-12
Z10552 中山路地... 1/2 17/29 77.01 高装 2000 2010-6-7
Z10551 胜利名座... 1/1 8/20 45.51 精装 1300 家具家电... 2010-6-4
Z10550 八一大道... 写字楼 17/20 170 3600 四个空调... 2010-5-31
L00819 中山路强... 2/2 12/13 85.78 高装 2600 本栋楼多... 2010-5-25
Z10549 孺子路青... 2/3 4/7 120 精装 2200 暖气,24小... 2010-5-7
Z10548 青岚嘉园... 2/1 2/6 62 中装 400 2010-4-2
Z10547 滨江豪园... 2-2/3 3/17 156 精装 2800 2010-3-30
房源编号 地址 户型 楼层 面积(m²) 装修 价格(元/月) 其他特点 录入时间
ZD10488 财富广场... 写字楼 28/30 376.51 精装 560 2010-6-21
AD10151 金昌利 写字楼 9/12 1224.26 简装 560 2009-7-21
ZD10446 江信国际... 写字楼 9/18 55.2 毛坯 38.5 4.4米层高... 2010-1-11
ZD10439 北京东路... 写字楼 8/12 91.2 毛坯 55 09年5月交... 2008-12-21
ZD10437 地王广场... 写字楼 6/9 180 精装 6500 2008-12-15
Z10263 华财大厦... 写字楼 5/25 65 高装 1300 设有独立... 2008-12-14
Z10529 华财大厦... 写字楼 14/24 68 中装 1300 2008-12-5
ZD10433 华财大厦... 写字楼 14/24 68 中装 28 2010-3-26
ZD10426 恒茂国际... 写字楼 10/37 146.71 精装 150 写字楼已... 2009-8-3
Z10250 华龙大厦... 写字楼 20/29 148 精装 4200 办公设施... 2008-11-17
ZD10421 恒茂国际... 写字楼 14/30 110 精装 150 2008-11-13
ZD10420 海航白金... 写字楼 4/18 70 毛坯 6000 可改合同... 2008-11-13
AD10001 八一广场... 写字楼 11/30 70 中装 2500 11月10日... 2008-11-5
ZD10415 华财大厦... 写字楼 11/25 65 中装 38 2008-11-13
ZD10416 新世界小... 写字楼 18/21 121.68 毛坯 71.1 不含税 2008-11-13
ZD10414 国贸广场... 写字楼 22/26 150 中装 83 2008-11-13
房源编号 地址 户型 楼层 面积(m²) 装修 价格(元/月) 其他特点 录入时间
ZD10494 洪城大市... 店面 1/1 75 187.5 2010-6-30
ZD10491 青山湖小... 店面 1/1 36 简装 26 二证齐全... 2010-5-1
AD10162 汽车城舍... 店面 3/3 100 35 第一楼店... 2010-2-5
AD10159 永外正街... 店面 1/7 137 130 门宽14米... 2009-12-7
AD10158 莲塘南莲... 店面 1/7 39 3000 2009-12-5
AD10157 苏圃路 店面 1/7 49.8 40 住宅店面... 2009-11-12
AD10153 南浦路菜... 店面 1/6 52.63 35 门面2间 2009-7-30
AD10149 福山巷菜... 店面 1/8 18.9 28.5 已出租60... 2009-7-4
ZD10458 洪都六区... 店面 1/1 31 13.1 单位产权... 2009-5-23
AD10148 锦和家园... 店面 1/8 47.3 简装 42 2010-3-3
ZD10457 盛世东方... 店面 3/3 24.37 6150 2009-5-11
AD10147 石头街 店面 1/7 69 中装 65 2010-4-25
AD10146 青山路蓝... 店面 1/8 8.06 24.6 2009-4-11
ZD10453 欧亚达家... 店面 1/2 75.5 30 2009-3-20
AD10145 香江建材... 店面 1/2 103 毛坯 44 2009-3-20
Z10284 沿江路中... 店面 1/8 73 高装 5000 2009-2-6
  新浪  
              

本站英文域名:www.jxghfc.com 中文域名:www.赣辉房产.com 通用网址:赣辉房产
地址:南昌市北湖路3号3栋3单元 电话:0791-6788513 6788613 传真:0791-6788613
赣ICP备06005820号 南昌市赣辉房产发展有限公司 会员登陆
本站版权归南昌市赣辉房产发展有限公司所有,不得任意拷贝仿制,违者必究
推荐最佳分辨率:800 * 600 网站技术支持:南昌易动力网络科技有限公司

在线客服
在线客服系统